Учащиеся МБОУ Новобатайской СОШ №9, выполнявшие нормы ГТО
Года вручения знака отличия
№ п/п | ФИО | Степень | Дата |
---|---|---|---|
1 | Соболь Денис Сергеевич | IV | 2016 |
2 | Свириденко Семен Юрьевич | V | 2016 |
3 | Боева Анна Юрьевна | V | 2016 |
4 | Андреев Александр Александрович | IV | 2016 |
№ п/п | ФИО | Степень | Дата |
---|---|---|---|
1 | Михайловский Александр Романович | III | 2017 |
2 | Орлова Виктория Владимировна | III | 2017 |
3 | Мамедов Эльдар Шакирович | III | 2017 |
4 | Фомина Ксения Николаевна | III | 2017 |
5 | Бавина Людмила Ивановна | VIII | 2017 |
6 | Лопатина Елена Николаевна | XI | 2017 |
7 | Бабкина Юлия Валерьевна | III | 2017 |
8 | Морозова Маргарита Константиновна | III | 2017 |
9 | Комаристый Филипп Евгеньевич | V | 2017 |
№ п/п | ФИО | Степень | Дата |
---|---|---|---|
1 | Аксёнова Вероника Сергеевна | II | 2018 |
2 | Дворняков Степан Николаевич | II | 2018 |
3 | Коваленко Виктория Викторовна | IV | 2018 |
4 | Ковальчук Полина Романовна | II | 2018 |
5 | Кузьменко Мария Александровна | II | 2018 |
6 | Машкина Виктория Игоревна | III | 2018 |
7 | Милющенко Матвей Витальевич | I | 2018 |
8 | Пустовая Дарья Эдуардовна | II | 2018 |
9 | Хегай Меланья Викторовна | III | 2018 |
№ п/п | ФИО | Степень | Дата |
---|
Года вручения знака отличия
№ п/п | ФИО | Степень | Дата |
---|---|---|---|
1 | Коваленко Виктория Викторовна | II | 2015 |
2 | Усенко Александр Сергеевич | II | 2015 |
№ п/п | ФИО | Степень | Дата |
---|---|---|---|
1 | Головань Иван Алексеевич | V | 2016 |
№ п/п | ФИО | Степень | Дата |
---|---|---|---|
1 | Самущенко Егор Алексеевич | V | 2017 |
2 | Клименко Анна Вячеславовна | V | 2017 |
№ п/п | ФИО | Степень | Дата |
---|---|---|---|
1 | Вальковская Наталья Сергеевна | I | 2018 |
2 | Елисеев Даниил Владиславович | I | 2018 |
3 | Жуков Ярослав Андреевич | I | 2018 |
4 | Землянский Никита Владимирович | I | 2018 |
5 | Костыленко Илья Иванович | I | 2018 |
6 | Максимова Алиса Александровна | I | 2018 |
7 | Пугачёв Алексей Алексеевич | I | 2018 |
8 | Пугачева Дарья Алексеевна | I | 2018 |
9 | Руденко Виктория Валерьевна | I | 2018 |
10 | Шрамко Эльвира Александровна | I | 2018 |
11 | Вальковский Даниил Сергеевич | II | 2018 |
12 | Клейменова Вероника Алексеевна | II | 2018 |
13 | Козырева Лилия Вадимовна | II | 2018 |
14 | Коростов Егор Викторович | II | 2018 |
15 | Минаев Никита Евгеньевич | II | 2018 |
16 | Нуруев Сагиль Самирович | II | 2018 |
17 | Согуренко Любовь Романовна | II | 2018 |
18 | Сальников Виктор Витальевич | III | 2018 |
19 | Сысоева Анна Евгеньевна | III | 2018 |
20 | Шелест Валерия Александровна | III | 2018 |
21 | Алексеенко Вера Федоровна | IV | 2018 |
22 | Кузьменко Юлия Алекснадровна | IV | 2018 |
23 | Макаров Виктор Михайлович | IV | 2018 |
24 | Наушникова Юлия Евгеньевна | IV | 2018 |
25 | Першин Ярослав Алексеевич | IV | 2018 |
26 | Скорик Елизавета Васильевна | IV | 2018 |
27 | Сухачёва Дарья Александровна | IV | 2018 |
28 | Устименко Владимир Владимирович | IV | 2018 |
29 | Коваленко Ирина Алексеевна | V | 2018 |
30 | Шулик Никита Максимович | I | 2018 |
31 | Курдюков Сергей Владимирович | V | 2018 |
32 | Лысенко Никита Денисович | IV | 2018 |
Года вручения знака отличия
№ п/п | ФИО | Степень | Дата |
---|---|---|---|
1 | Бузин Вадим Евгеньевич | IV | 2015 |
№ п/п | ФИО | Степень | Дата |
---|---|---|---|
1 | Шевченко Алексей Денисович | II | 2017 |
2 | Рябченко Артем Михайлович | III | 2017 |
№ п/п | ФИО | Степень | Дата |
---|---|---|---|
1 | Боков Владимир Алексеевич | I | 2018 |
2 | Быков Александр Александрович | I | 2018 |
3 | Головань Елизавета Алексеевна | I | 2018 |
4 | Городничая Софья Андреевна | I | 2018 |
5 | Королько Дарья Витальевна | I | 2018 |
6 | Курдюкова Елизавета Алексеевна | I | 2018 |
7 | Татаркина Ольга Денисовна | I | 2018 |
8 | Торяник Арина Ивановна | I | 2018 |
9 | Григораш Владислав Русланович | II | 2018 |
10 | Евдокимова Алиса Владимировна | II | 2018 |
11 | Казарцев Илья Романович | II | 2018 |
12 | Лакатош Алена Николаевна | II | 2018 |
13 | Пархоменко Арсений Серегеевич | II | 2018 |
14 | Филонов Иван Иванович | II | 2018 |
15 | Храбовская Екатерина Алексеевна | II | 2018 |
16 | Бойко Олег Витальевич | III | 2018 |
17 | Петрова Валерия Леонидовна | III | 2018 |
18 | Шевченко Алексей Денисович | III | 2018 |
19 | Шевченко Екатерина Сергеевна | III | 2018 |
20 | Ковальчук Андрей Романович | IV | 2018 |
21 | Корольчук Роман Романович | IV | 2018 |
22 | Лозовой Иван Викторович | IV | 2018 |
23 | Осыкина Виктория Андреевна | IV | 2018 |
24 | Палкина Екатерина Сергеевна | IV | 2018 |
25 | Пешня Виктория Владимировна | IV | 2018 |
26 | Попов Денис Сергеевич | IV | 2018 |
27 | Рекус Максим Александрович | IV | 2018 |
28 | Токарев Станислав Александрович | IV | 2018 |
29 | Уколова Анатолия Анатольевна | IV | 2018 |
30 | Филь Анастасия Витальевна | IV | 2018 |
31 | Чебуков Андрей Геннадьевич | IV | 2018 |
32 | Чиж Максим Дмитриевич | IV | 2018 |
33 | Шевченков Кирилл Юрьевич | IV | 2018 |
34 | Шикуля Дмитрий Андреевич | IV | 2018 |
35 | Нагацкий Дмитрий Владимирович | V | 2018 |
36 | Бойко Григорий Алексеевич | IV | 2018 |
37 | Сухачев Евгений Витальевич | V | 2018 |
38 | Сергеев Сергей Сергеевич | V | 2018 |
Центр тестирования ВФСК “ГТО” Кагальницкого района
Новые нормативы ГТО на 2018-2021 годы
Положение о мерах поощрения обучающихся, выполнивших нормативы ГТО